四川致胜创科环境监测有限公司
地区:四川-乐山市
统一社会信用代码 | 91511100MA66RH9JXE | 企业名称 | 四川致胜创科环境监测有限公司 | 国标行业分类 | 专业技术服务业 | ||
法定代表人 | 李元龙 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2018-08-24 | ||||
注册资本 | 100万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | MA66RH9J-X | |||
工商注册号 | 511100090509549 | 纳税人识别号 | 91511100MA66RH9JXE | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2018-08-24- | 所属地区 | 四川-乐山市 | ||
登记机关 | 乐山市市场监督管理局 | 英文名 | Sichuan Zhisheng Chuangke Environmental Monitoring Co., Ltd | ||||
联系地址 | 四川省乐山市高新区南新路8号 | ||||||
简介 | 四川致胜创科环境监测有限公司,成立于2018年,位于四川省乐山市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本100万人民币,超过了59%的四川省同行,实缴资本100万人民币。 | ||||||
经营范围 | 许可项目:辐射监测;放射卫生技术服务;放射性污染监测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;环境保护监测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
请添加一览通产品体验官企微
半年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊10人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份