犍为正源智能设备制造有限责任公司
地区:四川-乐山市-犍为县
统一社会信用代码 | 91511123MA66C6BB5E | 企业名称 | 犍为正源智能设备制造有限责任公司 | 国标行业分类 | 专用设备制造业 | ||
法定代表人 | 黄沛 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2019-01-03 | ||||
注册资本 | 2600万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | MA66C6BB-5 | |||
工商注册号 | 511123000029640 | 纳税人识别号 | 91511123MA66C6BB5E | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2019-01-03- | 所属地区 | 四川-乐山市-犍为县 | ||
登记机关 | 犍为县市场监督管理局 | 英文名 | Jianwei Zhengyuan Intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd | ||||
联系地址 | 犍为县玉津镇池壕沟街50号 | ||||||
简介 | 犍为正源智能设备制造有限责任公司,成立于2019年,四川东车科技集团成员,位于四川省乐山市,是一家以从事专用设备制造业为主的企业。企业注册资本2600万人民币,超过了94%的四川省同行。 | ||||||
经营范围 | 自动化立体仓库设备、机器人、立体车库设备、新能源汽车充电桩、物流机械、机电设备、智能车库的制造、研发设计、销售、安装、维护及租赁;房地产开发、房屋租赁及物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
请添加一览通产品体验官企微
半年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊10人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份